Ажырасу туралы құжаттарды хабарлама және түбіртекті растау арқылы қызмет ету
Ажырасуға Арналған Құжаттар Мен Формаларға Қызмет Ету / 2024
Егер сіз бүкіл әлем бойынша неке жасының орташа жасы немесе Америкада некеге тұрудың орташа жасы қанша деп ойласаңыз, сізді тосын сый күтіп тұруы мүмкін.
Зерттеулерге сәйкес, соңғы 50 жыл ішінде неке тұтастай алғанда төмендеп келеді. Мысалы, 1960 жылы 18 жастан асқан ересектердің шамамен 15 пайызы ешқашан некеге тұрмаған. Содан бері пайыздық көрсеткіш 28 пайызға көтерілді. Соңғы бірнеше онжылдықта штат бойынша неке жасының орташа деңгейі және Америкада неке жасының орташа деңгейі екі есеге өсті.
Бұл арада неке жасының орташа жасы f немесе бірінші рет үйленетін адамдар, сондай-ақ, 1960 жылы 20,8 жас (әйелдер) мен 22,8 жастан (ерлер) 26,5 жасқа (әйелдер) және 28,7 жасқа (ерлер) дейінгі неке шегіне жетті. Сонымен қатар, мыңжылдықтардың тенденциясы неке жасының орташа жасы 30-ға сәйкес келетін жерде өзгеретін сияқты.
Штат бойынша неке жасының орташа айырмашылықтары да бар. Нью-Йорк, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут және Нью-Джерси бірінші рет үйленетін жұптардың некеге тұру жасының ең жоғары орташа деңгейіне ие, ал Юта, Айдахо, Арканзас және Оклахома некеге тұрудың ең төменгі орташа жасына жатады.
Соңғы зерттеулерге сәйкес, АҚШ штатында некеге тұрудың орташа жасын және жынысын көрсетеді:
Мемлекет | Әйелдер | Бірақ |
Алабама | 25.8 | 27.4 |
Аляска | 25.0 | 27.4 |
Арканзас | 24.8 | 26.3 |
Аризона | 26.2 | 28.1 |
Калифорния | 27.3 | 29.5 |
Колорадо | 26.1 | 28.0 |
Делавэр | 26.9 | 29.0 |
Флорида | 27.2 | 29.4 |
Грузия | 26.3 | 28.3 |
Гавайи | 26.7 | 28.6 |
Айдахо | 24.0 | 25.8 |
Иллинойс | 27.5 | 29.3 |
Индиана | 26.1 | 27.4 |
Айова | 25.8 | 27.4 |
Канзас | 25.5 | 27.0 |
Кентукки | 25.4 | 27.1 |
Луизиана | 26.6 | 28.2 |
Мэн | 26.8 | 28.6 |
Мэриленд | 27.7 | 29.5 |
Массачусетс | 28.8 | 30.1 |
Мичиган | 26.9 | 28.9 |
Миннесота | 26.6 | 28.5 |
Миссисипи | 26.0 | 27.5 |
Миссури | 26.1 | 27.6 |
Монтана | 25.7 | 28.5 |
Небраска | 25.7 | 27.2 |
Невада | 26.2 | 28.1 |
Нью-Гэмпшир | 26.8 | 29.3 |
Нью Джерси | 28.1 | 30.1 |
Нью-Мексико | 26.1 | 28.1 |
Нью Йорк | 28.8 | 30.3 |
Солтүстік Каролина | 26.3 | 27.9 |
Солтүстік Дакота | 25.9 | 27.5 |
Огайо | 26.6 | 28.4 |
Оклахома | 24.8 | 26.3 |
Орегон | 26.4 | 28.5 |
Пенсильвания | 27.6 | 29.3 |
Род-Айленд | 28.2 | 30.0 |
Оңтүстік Каролина | 26.7 | 28.2 |
Оңтүстік Дакота | 25.5 | 27.0 |
Теннесси | 25.7 | 27.3 |
Техас | 25.7 | 27.5 |
Юта | 23.5 | 25.6 |
Вермонт | 28.8 | 29.3 |
Вирджиния | 26.7 | 28.6 |
Вашингтон | 26.0 | 27.9 |
Вашингтон | 29.8 | 30.6 |
Батыс Вирджиния | 27.3 | 25.7 |
Висконсин | 26.6 | 28.4 |
Вайоминг | 24.5 | 26.8 |
Бөлу: